序号 | 學(xué)校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 复旦大學(xué) | A+ |
3 | 山(shān)东大學(xué) | A+ |
4 | 清华大學(xué) | A |
5 | 北京师范大學(xué) | A |
6 | 南开大學(xué) | A |
7 | 上海交通大學(xué) | A |
8 | 中國(guó)科(kē)學(xué)技术大學(xué) | A |
9 | 西安交通大學(xué) | A |
10 | 吉林大學(xué) | A- |
11 | 哈尔滨工业大學(xué) | A- |
12 | 同济大學(xué) | A- |
13 | 华东师范大學(xué) | A- |
14 | 南京大學(xué) | A- |
15 | 浙江大學(xué) | A- |
16 | 武汉大學(xué) | A- |
17 | 中山(shān)大學(xué) | A- |
18 | 四川大學(xué) | A- |
19 | 首都师范大學(xué) | B+ |
20 | 大连理(lǐ)工大學(xué) | B+ |
21 | 东北师范大學(xué) | B+ |
22 | 上海大學(xué) | B+ |
23 | 苏州大學(xué) | B+ |
24 | 南京师范大學(xué) | B+ |
25 | 浙江师范大學(xué) | B+ |
26 | 厦门大學(xué) | B+ |
27 | 华中科(kē)技大學(xué) | B+ |
28 | 华中师范大學(xué) | B+ |
29 | 湘潭大學(xué) | B+ |
30 | 湖(hú)南大學(xué) | B+ |
31 | 中南大學(xué) | B+ |
32 | 湖(hú)南师范大學(xué) | B+ |
33 | 华南理(lǐ)工大學(xué) | B+ |
34 | 华南师范大學(xué) | B+ |
35 | 重庆大學(xué) | B+ |
36 | 陕西师范大學(xué) | B+ |
37 | 兰州大學(xué) | B+ |
38 | 國(guó)防科(kē)技大學(xué) | B+ |
39 | 中國(guó)人民(mín)大學(xué) | B |
40 | 北京工业大學(xué) | B |
41 | 河北师范大學(xué) | B |
42 | 上海师范大學(xué) | B |
43 | 中國(guó)矿业大學(xué) | B |
44 | 安徽大學(xué) | B |
45 | 福州大學(xué) | B |
46 | 福建师范大學(xué) | B |
47 | 郑州大學(xué) | B |
48 | 西南大學(xué) | B |
49 | 云南大學(xué) | B |
50 | 西北大學(xué) | B |
51 | 西北工业大學(xué) | B |
52 | 西北师范大學(xué) | B |
53 | 新(xīn)疆大學(xué) | B |
54 | 广州大學(xué) | B |
55 | 北京交通大學(xué) | B- |
56 | 北京科(kē)技大學(xué) | B- |
57 | 山(shān)西大學(xué) | B- |
58 | 内蒙古大學(xué) | B- |
59 | 华东理(lǐ)工大學(xué) | B- |
60 | 南京航空航天大學(xué) | B- |
61 | 南京理(lǐ)工大學(xué) | B- |
62 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
63 | 江苏师范大學(xué) | B- |
64 | 合肥工业大學(xué) | B- |
65 | 江西师范大學(xué) | B- |
66 | 山(shān)东师范大學(xué) | B- |
67 | 曲阜师范大學(xué) | B- |
68 | 湖(hú)北大學(xué) | B- |
69 | 四川师范大學(xué) | B- |
70 | 重庆师范大學(xué) | B- |
71 | 贵州大學(xué) | B- |
72 | 扬州大學(xué) | B- |
73 | 宁波大學(xué) | B- |
74 | 北方工业大學(xué) | C+ |
75 | 东北大學(xué) | C+ |
76 | 辽宁师范大學(xué) | C+ |
77 | 东华大學(xué) | C+ |
78 | 江苏大學(xué) | C+ |
79 | 浙江理(lǐ)工大學(xué) | C+ |
80 | 杭州师范大學(xué) | C+ |
81 | 温州大學(xué) | C+ |
82 | 南昌大學(xué) | C+ |
83 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C+ |
84 | 河南大學(xué) | C+ |
85 | 河南师范大學(xué) | C+ |
86 | 暨南大學(xué) | C+ |
87 | 汕头大學(xué) | C+ |
88 | 广西大學(xué) | C+ |
89 | 贵州师范大學(xué) | C+ |
90 | 宁夏大學(xué) | C+ |
91 | 中國(guó)石油大學(xué) | C+ |
92 | 中國(guó)农业大學(xué) | C |
93 | 华北電(diàn)力大學(xué) | C |
94 | 华北理(lǐ)工大學(xué) | C |
95 | 中北大學(xué) | C |
96 | 吉林师范大學(xué) | C |
97 | 哈尔滨理(lǐ)工大學(xué) | C |
98 | 哈尔滨师范大學(xué) | C |
99 | 上海理(lǐ)工大學(xué) | C |
100 | 浙江工业大學(xué) | C |
101 | 安徽师范大學(xué) | C |
102 | 中國(guó)地质大學(xué) | C |
103 | 長(cháng)沙理(lǐ)工大學(xué) | C |
104 | 桂林電(diàn)子科(kē)技大學(xué) | C |
105 | 西南交通大學(xué) | C |
106 | 成都理(lǐ)工大學(xué) | C |
107 | 云南师范大學(xué) | C |
108 | 烟台大學(xué) | C |
109 | 陆军工程大學(xué)(原解放军理(lǐ)工大學(xué)) | C |
110 | 北京化工大學(xué) | C- |
111 | 中國(guó)民(mín)航大學(xué) | C- |
112 | 天津师范大學(xué) | C- |
113 | 河北大學(xué) | C- |
114 | 华北水利水電(diàn)大學(xué) | C- |
115 | 山(shān)西师范大學(xué) | C- |
116 | 辽宁大學(xué) | C- |
117 | 沈阳师范大學(xué) | C- |
118 | 渤海大學(xué) | C- |
119 | 黑龙江大學(xué) | C- |
120 | 河海大學(xué) | C- |
121 | 集美大學(xué) | C- |
122 | 河南理(lǐ)工大學(xué) | C- |
123 | 信阳师范學(xué)院 | C- |
124 | 湖(hú)北师范大學(xué) | C- |
125 | 广西民(mín)族大學(xué) | C- |
126 | 西南石油大學(xué) | C- |
127 | 西华师范大學(xué) | C- |
128 | 昆明理(lǐ)工大學(xué) | C- |
129 | 青岛大學(xué) | C- |
计算数學(xué)是由数學(xué)、物(wù)理(lǐ)學(xué)、计算机科(kē)學(xué)、运筹學(xué)与控制科(kē)學(xué)等學(xué)科(kē)交叉渗透而形成的一个理(lǐ)科(kē)专业。