根据教育部发布的第四轮马克思主义理(lǐ)论學(xué)科(kē)评估结果可(kě)知,全國(guó)共有(yǒu)162所开设马克思主义理(lǐ)论专业的大學(xué)参与了评估,其中排名前4的大學(xué)是中國(guó)人民(mín)大學(xué)、清华大學(xué)、东北师范大學(xué)、武汉大學(xué),以下是具體(tǐ)排名榜单.
序号 | 學(xué)校名称 | 评估结果 |
1 | 中國(guó)人民(mín)大學(xué) | A+ |
2 | 清华大學(xué) | A+ |
3 | 东北师范大學(xué) | A+ |
4 | 武汉大學(xué) | A+ |
5 | 北京大學(xué) | A |
6 | 吉林大學(xué) | A |
7 | 复旦大學(xué) | A |
8 | 南京师范大學(xué) | A |
9 | 山(shān)东大學(xué) | A |
10 | 华中师范大學(xué) | A |
11 | 中山(shān)大學(xué) | A |
12 | 北京师范大學(xué) | A- |
13 | 首都师范大學(xué) | A- |
14 | 南开大學(xué) | A- |
15 | 华东师范大學(xué) | A- |
16 | 浙江大學(xué) | A- |
17 | 福建师范大學(xué) | A- |
18 | 江西师范大學(xué) | A- |
19 | 中南大學(xué) | A- |
20 | 华南师范大學(xué) | A- |
21 | 四川大學(xué) | A- |
22 | 西南大學(xué) | A- |
23 | 西安交通大學(xué) | A- |
24 | 北京交通大學(xué) | B+ |
25 | 中央财经大學(xué) | B+ |
26 | 天津师范大學(xué) | B+ |
27 | 辽宁大學(xué) | B+ |
28 | 哈尔滨师范大學(xué) | B+ |
29 | 同济大學(xué) | B+ |
30 | 上海财经大學(xué) | B+ |
31 | 上海大學(xué) | B+ |
32 | 南京大學(xué) | B+ |
33 | 苏州大學(xué) | B+ |
34 | 河海大學(xué) | B+ |
35 | 合肥工业大學(xué) | B+ |
36 | 山(shān)东师范大學(xué) | B+ |
37 | 郑州大學(xué) | B+ |
38 | 华中科(kē)技大學(xué) | B+ |
39 | 武汉理(lǐ)工大學(xué) | B+ |
40 | 湘潭大學(xué) | B+ |
41 | 湖(hú)南大學(xué) | B+ |
42 | 广西师范大學(xué) | B+ |
43 | 西南交通大學(xué) | B+ |
44 | 陕西师范大學(xué) | B+ |
45 | 兰州大學(xué) | B+ |
46 | 南京政治學(xué)院 | B+ |
47 | 北京科(kē)技大學(xué) | B |
48 | 中國(guó)政法大學(xué) | B |
49 | 河北师范大學(xué) | B |
50 | 大连海事大學(xué) | B |
51 | 黑龙江大學(xué) | B |
52 | 哈尔滨工程大學(xué) | B |
53 | 上海交通大學(xué) | B |
54 | 上海师范大學(xué) | B |
55 | 南京航空航天大學(xué) | B |
56 | 浙江师范大學(xué) | B |
57 | 安徽师范大學(xué) | B |
58 | 厦门大學(xué) | B |
59 | 河南大學(xué) | B |
60 | 中國(guó)地质大學(xué) | B |
61 | 湖(hú)南科(kē)技大學(xué) | B |
62 | 湖(hú)南师范大學(xué) | B |
63 | 华南理(lǐ)工大學(xué) | B |
64 | 贵州师范大學(xué) | B |
65 | 西安理(lǐ)工大學(xué) | B |
66 | 新(xīn)疆大學(xué) | B |
67 | 新(xīn)疆师范大學(xué) | B |
68 | 扬州大學(xué) | B |
69 | 中國(guó)石油大學(xué) | B |
70 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
71 | 河北大學(xué) | B- |
72 | 山(shān)西大學(xué) | B- |
73 | 内蒙古大學(xué) | B- |
74 | 辽宁师范大學(xué) | B- |
75 | 哈尔滨理(lǐ)工大學(xué) | B- |
76 | 华东理(lǐ)工大學(xué) | B- |
77 | 南京理(lǐ)工大學(xué) | B- |
78 | 中國(guó)矿业大學(xué) | B- |
79 | 江南大學(xué) | B- |
80 | 江苏大學(xué) | B- |
81 | 江苏师范大學(xué) | B- |
82 | 温州大學(xué) | B- |
83 | 安徽大學(xué) | B- |
84 | 曲阜师范大學(xué) | B- |
85 | 湖(hú)北大學(xué) | B- |
86 | 中南民(mín)族大學(xué) | B- |
87 | 广西大學(xué) | B- |
88 | 西南财经大學(xué) | B- |
89 | 云南大學(xué) | B- |
90 | 西安科(kē)技大學(xué) | B- |
91 | 西北师范大學(xué) | B- |
92 | 海南师范大學(xué) | B- |
93 | 北京理(lǐ)工大學(xué) | C+ |
94 | 河北工业大學(xué) | C+ |
95 | 山(shān)西师范大學(xué) | C+ |
96 | 哈尔滨工业大學(xué) | C+ |
97 | 东北林业大學(xué) | C+ |
98 | 华东政法大學(xué) | C+ |
99 | 浙江理(lǐ)工大學(xué) | C+ |
100 | 杭州师范大學(xué) | C+ |
101 | 浙江工商(shāng)大學(xué) | C+ |
102 | 福州大學(xué) | C+ |
103 | 福建农林大學(xué) | C+ |
104 | 南昌航空大學(xué) | C+ |
105 | 江西财经大學(xué) | C+ |
106 | 河南理(lǐ)工大學(xué) | C+ |
107 | 河南师范大學(xué) | C+ |
108 | 信阳师范學(xué)院 | C+ |
109 | 武汉工程大學(xué) | C+ |
110 | 中南财经政法大學(xué) | C+ |
111 | 海南大學(xué) | C+ |
112 | 重庆邮電(diàn)大學(xué) | C+ |
113 | 西华大學(xué) | C+ |
114 | 重庆师范大學(xué) | C+ |
115 | 長(cháng)安大學(xué) | C+ |
116 | 三峡大學(xué) | C+ |
117 | 广州大學(xué) | C+ |
118 | 北方工业大學(xué) | C |
119 | 中央民(mín)族大學(xué) | C |
120 | 华北電(diàn)力大學(xué) | C |
121 | 山(shān)西财经大學(xué) | C |
122 | 渤海大學(xué) | C |
123 | 長(cháng)春理(lǐ)工大學(xué) | C |
124 | 北华大學(xué) | C |
125 | 南通大學(xué) | C |
126 | 安徽工业大學(xué) | C |
127 | 赣南师范大學(xué) | C |
128 | 武汉科(kē)技大學(xué) | C |
129 | 武汉纺织大學(xué) | C |
130 | 長(cháng)沙理(lǐ)工大學(xué) | C |
131 | 深圳大學(xué) | C |
132 | 广西民(mín)族大學(xué) | C |
133 | 重庆大學(xué) | C |
134 | 西南石油大學(xué) | C |
135 | 重庆交通大學(xué) | C |
136 | 西南科(kē)技大學(xué) | C |
137 | 西华师范大學(xué) | C |
138 | 西南政法大學(xué) | C |
139 | 贵州财经大學(xué) | C |
140 | 云南师范大學(xué) | C |
141 | 延安大學(xué) | C |
142 | 北京化工大學(xué) | C- |
143 | 北京工商(shāng)大學(xué) | C- |
144 | 中國(guó)农业大學(xué) | C- |
145 | 辽宁石油化工大學(xué) | C- |
146 | 沈阳师范大學(xué) | C- |
147 | 長(cháng)春师范大學(xué) | C- |
148 | 燕山(shān)大學(xué) | C- |
149 | 南京财经大學(xué) | C- |
150 | 江西理(lǐ)工大學(xué) | C- |
151 | 山(shān)东财经大學(xué) | C- |
152 | 河南工业大學(xué) | C- |
153 | 河南科(kē)技大學(xué) | C- |
154 | 河南农业大學(xué) | C- |
155 | 南华大學(xué) | C- |
156 | 广东财经大學(xué) | C- |
157 | 广西师范學(xué)院 | C- |
158 | 成都理(lǐ)工大學(xué) | C- |
159 | 云南财经大學(xué) | C- |
160 | 兰州理(lǐ)工大學(xué) | C- |
161 | 宁波大學(xué) | C- |
162 | 重庆工商(shāng)大學(xué) | C- |
说明:以上排名数据来源于教育部學(xué)位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。