2023年江海职业技术學(xué)院机電(diàn)一體(tǐ)化技术、数控技术、汽車(chē)检测与维修技术、汽車(chē)制造与装配技术、工业机器人技术普通班专业的學(xué)费為(wèi)13000元/年,校企合作班的學(xué)费為(wèi)6000元/年。
序号 | 所属二级學(xué)院 | 专业名称 | 學(xué)费标准(元/年) | 专本连读对接院校 | |
普通班 | 校企合作班 | ||||
1 | 机電(diàn)汽車(chē)學(xué)院 | 机電(diàn)一體(tǐ)化技术 | 13000 | 6000 | 南京航空航天大學(xué) |
2 | 数控技术 | 13000 | 6000 | ||
3 | 汽車(chē)检测与维修技术 | 13000 | 6000 | ||
4 | 汽車(chē)制造与装配技术 | 13000 | 6000 | ||
5 | 汽車(chē)营销与服務(wù) | 12000 | 5000 | ||
6 | 工业机器人技术 | 13000 | 6000 | ||
7 | 智能(néng)信息學(xué)院 | 電(diàn)气自动化技术 | 13000 | 6000 | 扬州大學(xué) |
8 | 应用(yòng)電(diàn)子技术 | 13000 | 6000 | ||
9 | 電(diàn)气自动化技术(安博班) | 13000 | ┈┈ | ||
10 | 应用(yòng)電(diàn)子技术(安博班) | 13000 | |||
11 | 计算机应用(yòng)技术 | 13000 | |||
12 | 计算机应用(yòng)技术(厚溥班) | 14000 | |||
13 | 物(wù)联网应用(yòng)技术 | 13000 | |||
14 | 智能(néng)终端技术与应用(yòng) | 13000 | |||
15 | 土木(mù工程學(xué)院 | 建筑装饰工程技术 | 13000 | 5000 | 南京航空航天大學(xué) |
16 | 建筑工程技术 | 13000 | 5000 | ||
17 | 道路桥梁工程技术 | 13000 | 5000 | ||
18 | 环境工程技术 | 13000 | 5000 | ||
19 | 消防工程技术 | 13000 | 5000 | ||
20 | 工程造价 | 12000 | ┈┈ | ||
21 | 建设项目信息化管理(lǐ) | 12000 | |||
22 | 经济管理(lǐ)學(xué)院 | 市场营销 | 12000 | 5000 | 南京审计大學(xué)南京航空航天大學(xué) |
23 | 物(wù)流管理(lǐ) | 12000 | 5000 | ||
24 | 國(guó)际贸易实務(wù) | 12000 | 5000 | ||
25 | 電(diàn)子商(shāng)務(wù) | 12000 | 5000 | ||
26 | 工商(shāng)企业管理(lǐ) | 12000 | 5000 | ||
27 | 老年服務(wù)与管理(lǐ) | 12000 | 4000 | ||
28 | 会计 | 12000 | ┈┈ | ||
29 | 审计 | 12000 | |||
30 | 人文(wén)旅游學(xué)院 | 旅游管理(lǐ) | 12000 | 4000 | 南京师范大學(xué)江苏师范大學(xué) |
31 | 烹调工艺与营养 | 12000 | 4000 | ||
32 | 空中乘務(wù) | 13000 | ┈┈ | ||
33 | 高速铁路客运乘務(wù) | 12000 | |||
34 | 应用(yòng)英语 | 12000 | |||
35 | 幼儿发展与健康管理(lǐ) | 12000 | |||
36 | 幼儿发展与健康管理(lǐ)(领鹿班) | 12000 | |||
37 | 文(wén)化创意學(xué)院 | 宝玉石鉴定与加工 | 13000 | ┈┈ | 南京艺术學(xué)院 |
38 | 园林技术 | 12000 | |||
39 | 建筑室内设计 | 13000 | |||
40 | 服装设计与工艺 | 13000 | |||
41 | 家政服務(wù)与管理(lǐ) | 12000 | ┈┈ | ||
艺 术 类 | |||||
42 | 文(wén)化创意學(xué)院 | 艺术设计 | 13000 | ┈┈ | 南京艺术學(xué)院 |
43 | 首饰设计与工艺 | 13000 |
學(xué)费数据来源:江海职业技术學(xué)院2023年招生专业一览表(面向江苏普通高中/浙江)