今天,小(xiǎo)编為(wèi)大家带来浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院考研,希望能(néng)帮助到广大考生和家長(cháng),一起来看看吧!
浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院开设有(yǒu)16个专业,农业工程、食品科(kē)學(xué)与工程、机械、生物(wù)与医药、食品生物(wù)技术、农产品加工及贮藏工程、粮食、油脂及植物(wù)蛋白工程、食品科(kē)學(xué)、仿生科(kē)學(xué)与工程、农业電(diàn)气化与自动化、农业生物(wù)环境与能(néng)源工程、农业水土工程、农业机械化工程、机械设计及理(lǐ)论、食品工程(2023)、农业工程(2023)等。下面小(xiǎo)编整理(lǐ)了浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院的专业目录,参考书目,复试分(fēn)数線(xiàn)等信息,下来一起来看看:
浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院研究生招生目录及参考书目专业信息 | 研究方向 | 考试科(kē)目 | 招生人数 |
农业工程[082800] | (01)农业机械化工程 | 01 | |
食品科(kē)學(xué)与工程[083200] | (01)食品科(kē)學(xué) | (01)食品科(kē)學(xué) | |
机械[085500] | (00)农业工程 | 第一组:①101思想政治理(lǐ)论②201英语一③302数學(xué)二④850工程力學(xué) | |
生物(wù)与医药[086000] | (00)食品工程 | 第一组:①101思想政治理(lǐ)论②201英语一③302数學(xué)二④851食品微生物(wù)學(xué) | |
食品生物(wù)技术[0832Z1] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 03③302数學(xué)二 04④851食品微生物(wù)學(xué)或④852食品化學(xué)或④838化工原理(lǐ)(含流體(tǐ)力學(xué)、传热學(xué)、传质过程)或④830生物(wù)化學(xué)与分(fēn)子生物(wù)學(xué)(各50%) | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
农产品加工及贮藏工程[083203] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 03③302数學(xué)二 04④851食品微生物(wù)學(xué)或④852食品化學(xué)或④838化工原理(lǐ)(含流體(tǐ)力學(xué)、传热學(xué)、传质过程)或④830生物(wù)化學(xué)与分(fēn)子生物(wù)學(xué)(各50%) | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
粮食、油脂及植物(wù)蛋白工程[083202] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 03③302数學(xué)二 04④851食品微生物(wù)學(xué)或④852食品化學(xué)或④838化工原理(lǐ)(含流體(tǐ)力學(xué)、传热學(xué)、传质过程)或④830生物(wù)化學(xué)与分(fēn)子生物(wù)學(xué)(各50%) | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
食品科(kē)學(xué)[083201] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④851食品微生物(wù)學(xué)或④852食品化學(xué)匮乏或④830生物(wù)化學(xué)与分(fēn)子生物(wù)學(xué)(各50%)或④415动物(wù)生理(lǐ)學(xué)与生物(wù)化學(xué)02组.④857模拟与数字電(diàn)子技术任选一组理(lǐ) | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
仿生科(kē)學(xué)与工程[0828Z1] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④850工程力學(xué)或④830生物(wù)化學(xué)与分(fēn)子生物(wù)學(xué)(各50%)或④855环境學(xué)02组.④845自动控制原理(lǐ)任选一组 | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
农业電(diàn)气化与自动化[082804] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④850工程力學(xué)02组.④845自动控制原理(lǐ)或④840電(diàn)路或④857模拟与数字電(diàn)子技术任选一组 | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
农业生物(wù)环境与能(néng)源工程[082803] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④850工程力學(xué)或④855环境學(xué)02组.④833传热學(xué)或④857模拟与数字電(diàn)子技术任选一组 | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
农业水土工程[082802] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④850工程力學(xué)或④855环境學(xué)02组.④853水资源系统分(fēn)析或④849水力學(xué)任选一组 | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
农业机械化工程[082801] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④850工程力學(xué)02组.④832机械设计基础或④857模拟与数字電(diàn)子技术任选一组 | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
机械设计及理(lǐ)论[080203] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③301数學(xué)一 04④832机械设计基础或831理(lǐ)论力學(xué)或839控制理(lǐ)论或408计算机學(xué)科(kē)专业基础综合(含数据结构、计算机组成原理(lǐ)、操作系统和计算机网络) | 43(學(xué)院學(xué)硕) |
食品工程(2023)[085231] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 03③302数學(xué)二 04④851食品微生物(wù)學(xué)或④852食品化學(xué)或④838化工原理(lǐ)或④830生物(wù)化學(xué)与分(fēn)子生物(wù)學(xué) | 40(學(xué)院专硕) |
农业工程(2023)[085227] | 不區(qū)分(fēn)研究方向 | 01①101思想政治理(lǐ)论 02②201英语一 0301组.③302数學(xué)二02组.③301数學(xué)一任选一组 0401组.④850工程力學(xué)02组.④845自动控制原理(lǐ)或④832机械设计基础或④853水资源系统分(fēn)析或④833传热學(xué)任选一组 | 40(學(xué)院专硕) |
专业 | 招生年份 | 总分(fēn) | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业工程[082800] | 2023年 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
食品科(kē)學(xué)与工程[083200] | 2023年 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
机械[085500] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
生物(wù)与医药[086000] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
食品生物(wù)技术[0832Z1] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
农产品加工及贮藏工程[083203] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
粮食、油脂及植物(wù)蛋白工程[083202] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
食品科(kē)學(xué)[083201] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
仿生科(kē)學(xué)与工程[0828Z1] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
农业電(diàn)气化与自动化[082804] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业生物(wù)环境与能(néng)源工程[082803] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业水土工程[082802] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2013年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业机械化工程[082801] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
机械设计及理(lǐ)论[080203] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2013年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
食品工程(2023)[085231] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业工程(2023)[085227] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 |
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
机械[085500] | 2023年 | 20 | 8 | 40% | |
生物(wù)与医药[086000] | 2023年 | 55 | 15 | 27.27% | |
食品生物(wù)技术[0832Z1] | 2016年 | 10 | 1 | 10% | |
2015年 | 10 | 1 | 10% | ||
2014年 | 10 | 1 | 10% | ||
农产品加工及贮藏工程[083203] | 2014年 | 2 | 1 | 50% | |
2011年 | 5 | 暂无 | |||
食品科(kē)學(xué)[083201] | 2016年 | 2 | 1 | 50% | |
2015年 | 99 | 11 | 11.11% | ||
2014年 | 70 | 11 | 15.71% | ||
2012年 | 455 | 15 | 3.3% | ||
仿生科(kē)學(xué)与工程[0828Z1] | 2016年 | 7 | 5 | 71.43% | |
2015年 | 5 | 7 | 140% | ||
2014年 | 5 | 7 | 140% | ||
农业電(diàn)气化与自动化[082804] | 2016年 | 6 | 2 | 33.33% | |
2015年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2014年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2012年 | 17 | 4 | 23.53% | ||
农业生物(wù)环境与能(néng)源工程[082803] | 2015年 | 5 | 1 | 20% | |
2014年 | 5 | 1 | 20% | ||
2012年 | 5 | 2 | 40% | ||
农业水土工程[082802] | 2016年 | 2 | 1 | 50% | |
2015年 | 1 | 1 | 100% | ||
2014年 | 1 | 1 | 100% | ||
农业机械化工程[082801] | 2016年 | 24 | 7 | 29.17% | |
2015年 | 18 | 6 | 33.33% | ||
2014年 | 30 | 12 | 40% | ||
2012年 | 18 | 5 | 27.78% | ||
机械设计及理(lǐ)论[080203] | 2016年 | 95 | 12 | 12.63% | |
2015年 | 91 | 13 | 14.29% | ||
2014年 | 116 | 19 | 16.38% | ||
2013年 | 75 | 28 | 37.33% | ||
2012年 | 313 | 17 | 5.43% | ||
食品工程(2023)[085231] | 2016年 | 34 | 12 | 35.29% | |
2015年 | 52 | 14 | 26.92% | ||
2014年 | 52 | 14 | 26.92% | ||
农业工程(2023)[085227] | 2016年 | 3 | 7 | 233.33% | |
2015年 | 7 | 4 | 57.14% | ||
2014年 | 3 | 6 | 200% | ||
2012年 | 2 | 6 | 300% |
浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院考研招生信息,请关注浙江大學(xué)研究生官网或者浙江大學(xué)考研网上的信息。还有(yǒu)更多(duō)浙江大學(xué)招生专业目录、浙江大學(xué)考研报录比、浙江大學(xué)考研复试分(fēn)数線(xiàn)、参考书目、 招生简章等信息供您查询。浙江大學(xué)招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有(yǒu)发布之前大家可(kě)以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多(duō)“浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院考研”的内容请关注浙江大學(xué)考研网。
以上就是整理(lǐ)的浙江大學(xué)生物(wù)系统工程与食品科(kē)學(xué)學(xué)院考研相关内容,想要了解更多(duō)信息,敬请查阅。