兰州大學(xué)药學(xué)院考研 兰州大學(xué)药學(xué)院考研科(kē)目
兰州大學(xué)药學(xué)院开设有(yǒu)3个专业,药物(wù)化學(xué)与分(fēn)子工程、药學(xué)、药學(xué)等。下面 小(xiǎo)编整理(lǐ)了兰州大學(xué)药學(xué)院的专业目录,参考书目,复试分(fēn)数線(xiàn)等信息,下来一起来看看:
兰州大學(xué)药學(xué)院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科(kē)目 | 招生人数 |
药物(wù)化學(xué)与分(fēn)子工程[0703Z1] | 01药物(wù)分(fēn)子设计与合成 | 1101思想政治理(lǐ)论 | |
药學(xué)[100700] | 01药物(wù)化學(xué) | 1101思想政治理(lǐ)论 | |
药學(xué)[105500] | 00不區(qū)分(fēn)研究方向 | 1101思想政治理(lǐ)论 |
兰州大學(xué)药學(xué)院各专业考研复试分(fēn)数線(xiàn)
专业 | 招生年份 | 总分(fēn) | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
药物(wù)化學(xué)与分(fēn)子工程[0703Z1] | 2023年 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
2023年 | 40 | 40 | 70 | 70 | ||
2018年 | 40 | 40 | 70 | 70 | ||
2016年 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||
2015年 | 44 | 44 | 75 | 75 | ||
2014年 | 44 | 44 | 75 | 75 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 75 | ||
药學(xué)[100700] | 2023年 | 45 | 45 | 150 | ||
2023年 | 40 | 40 | 150 | |||
药學(xué)[105500] | 2023年 | 45 | 45 | 150 | ||
2023年 | 40 | 40 | 130 | |||
2018年 | 40 | 40 | 135 | |||
2016年 | 40 | 40 | 150 | |||
2015年 | 40 | 40 | 85 | 85 | ||
2014年 | 40 | 40 | 140 | |||
2013年 | 45 | 45 | 140 | 140 | ||
2012年 | 40 | 40 | 150 | |||
2011年 | 40 | 40 | 135 |
兰州大學(xué)药學(xué)院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
药物(wù)化學(xué)与分(fēn)子工程[0703Z1] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2013年 | 9 | 7 | 77.78% | ||
药學(xué)[105500] | 2017年 | 78 | 11 | 14.1% | |
2015年 | 28 | 24 | 85.71% | ||
2014年 | 28 | 24 | 85.71% | ||
2013年 | 29 | 19 | 65.52% |
兰州大學(xué)药學(xué)院考研信息怎么查询?
兰州大學(xué)药學(xué)院考研招生信息,请关注兰州大學(xué)研究生官网或者关注 兰州大學(xué)考研网上的信息。还有(yǒu)更多(duō)兰州大學(xué)招生专业目录、 兰州大學(xué)考研报录比、兰州大學(xué)考研复试分(fēn)数線(xiàn)、参考书目、 招生简章等信息供您查询。兰州大學(xué)招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有(yǒu)发布之前大家可(kě)以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多(duō)“兰州大學(xué)药學(xué)院考研”的内容请关注兰州大學(xué)考研网。
除标明原创以外的内容,其他(tā)源于网络,请以官方為(wèi)准。如有(yǒu)侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!
“兰州大學(xué)药學(xué)院考研 兰州大學(xué)药學(xué)院考研科(kē)目” 的相关文(wén)章
发表评论
