河北金融學(xué)院中國(guó)近现代史基本问题研究专业考研院校排名情况 河北金融专硕大學(xué)排名
一对一指导+6天6夜集训+模拟演练!复试课程戳
了解详情根据教育部最新(xīn)发布的第四轮學(xué)科(kē)评估结果中的考研學(xué)校排名,考生们可(kě)以在择校时多(duō)一份参考依据。以下是學(xué)科(kē)评估中的【030506中國(guó)近现代史基本问题研究专业】对应大类的考研院校排名情况,供各位考研學(xué)子进行择校参考!(按Ctrl+F可(kě)以跳转到关键词所在位置)
【人文(wén)社科(kē)类——0305 马克思主义理(lǐ)论】 | ||||
030506中國(guó)近现代史基本问题研究-专业介绍:中國(guó)近现代史基本问题研究是马克思主义理(lǐ)论一级學(xué)科(kē)所下设的二级學(xué)科(kē),中國(guó)近现代史基本问题研究专业主要围绕历史和人民(mín)怎样选择了马克思主义、中國(guó)共产党和社会主义道路,即中國(guó)的发展举什么旗、走什么路、由谁来领导等中國(guó)近现代史的基本问题,是专门系统研究中國(guó)近现代的历史进程及其基本规律和主要经验的學(xué)科(kē)。 | ||||
评估对象 | 序号 | 學(xué)校/院所代码 | 學(xué)校/研究院所名称 | 整體(tǐ)评估得分(fēn) |
科(kē)研院所 | 1 | 80000 | 中共中央党校 | B+ |
2 | 87903 | 上海社会科(kē)學(xué)院 | B- | |
全國(guó)高校 | 3 | 10002 | 中國(guó)人民(mín)大學(xué) | A+ |
4 | 10003 | 清华大學(xué) | A+ | |
5 | 10200 | 东北师范大學(xué) | A+ | |
6 | 10486 | 武汉大學(xué) | A+ | |
7 | 10001 | 北京大學(xué) | A | |
8 | 10183 | 吉林大學(xué) | A | |
9 | 10246 | 复旦大學(xué) | A | |
10 | 10319 | 南京师范大學(xué) | A | |
11 | 10422 | 山(shān)东大學(xué) | A | |
12 | 10511 | 华中师范大學(xué) | A | |
13 | 10558 | 中山(shān)大學(xué) | A | |
14 | 10027 | 北京师范大學(xué) | A- | |
15 | 10028 | 首都师范大學(xué) | A- | |
16 | 10055 | 南开大學(xué) | A- | |
17 | 10269 | 华东师范大學(xué) | A- | |
18 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- | |
19 | 10394 | 福建师范大學(xué) | A- | |
20 | 10414 | 江西师范大學(xué) | A- | |
21 | 10533 | 中南大學(xué) | A- | |
22 | 10574 | 华南师范大學(xué) | A- | |
23 | 10610 | 四川大學(xué) | A- | |
24 | 10635 | 西南大學(xué) | A- | |
25 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- | |
26 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ | |
27 | 10034 | 中央财经大學(xué) | B+ | |
28 | 10065 | 天津师范大學(xué) | B+ | |
29 | 10140 | 辽宁大學(xué) | B+ | |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大學(xué) | B+ | |
31 | 10247 | 同济大學(xué) | B+ | |
32 | 10272 | 上海财经大學(xué) | B+ | |
33 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ | |
34 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ | |
35 | 10285 | 苏州大學(xué) | B+ | |
36 | 10294 | 河海大學(xué) | B+ | |
37 | 10359 | 合肥工业大學(xué) | B+ | |
38 | 10445 | 山(shān)东师范大學(xué) | B+ | |
39 | 10459 | 郑州大學(xué) | B+ | |
40 | 10487 | 华中科(kē)技大學(xué) | B+ | |
41 | 10497 | 武汉理(lǐ)工大學(xué) | B+ | |
42 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B+ | |
43 | 10532 | 湖(hú)南大學(xué) | B+ | |
44 | 10602 | 广西师范大學(xué) | B+ | |
45 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ | |
46 | 10718 | 陕西师范大學(xué) | B+ | |
47 | 10730 | 兰州大學(xué) | B+ | |
48 | 91001 | 國(guó)防大學(xué)(原由南京政治學(xué)院申报) | B+ | |
49 | 10008 | 北京科(kē)技大學(xué) | B | |
50 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | B | |
51 | 10094 | 河北师范大學(xué) | B | |
52 | 10151 | 大连海事大學(xué) | B | |
53 | 10212 | 黑龙江大學(xué) | B | |
54 | 10217 | 哈尔滨工程大學(xué) | B | |
55 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B | |
56 | 10270 | 上海师范大學(xué) | B | |
57 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B | |
58 | 10345 | 浙江师范大學(xué) | B | |
59 | 10370 | 安徽师范大學(xué) | B | |
60 | 10384 | 厦门大學(xué) | B | |
61 | 10475 | 河南大學(xué) | B | |
62 | 10491 | 中國(guó)地质大學(xué) | B | |
63 | 10534 | 湖(hú)南科(kē)技大學(xué) | B | |
64 | 10542 | 湖(hú)南师范大學(xué) | B | |
65 | 10561 | 华南理(lǐ)工大學(xué) | B | |
66 | 10663 | 贵州师范大學(xué) | B | |
67 | 10700 | 西安理(lǐ)工大學(xué) | B | |
68 | 10755 | 新(xīn)疆大學(xué) | B | |
69 | 10762 | 新(xīn)疆师范大學(xué) | B | |
70 | 11117 | 扬州大學(xué) | B | |
71 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B | |
72 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- | |
73 | 10075 | 河北大學(xué) | B- | |
74 | 10108 | 山(shān)西大學(xué) | B- | |
75 | 10126 | 内蒙古大學(xué) | B- | |
76 | 10165 | 辽宁师范大學(xué) | B- | |
77 | 10214 | 哈尔滨理(lǐ)工大學(xué) | B- | |
78 | 10251 | 华东理(lǐ)工大學(xué) | B- | |
79 | 10288 | 南京理(lǐ)工大學(xué) | B- | |
80 | 10290 | 中國(guó)矿业大學(xué) | B- | |
81 | 10295 | 江南大學(xué) | B- | |
82 | 10299 | 江苏大學(xué) | B- | |
83 | 10320 | 江苏师范大學(xué) | B- | |
84 | 10351 | 温州大學(xué) | B- | |
85 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- | |
86 | 10446 | 曲阜师范大學(xué) | B- | |
87 | 10512 | 湖(hú)北大學(xué) | B- | |
88 | 10524 | 中南民(mín)族大學(xué) | B- | |
89 | 10593 | 广西大學(xué) | B- | |
90 | 10651 | 西南财经大學(xué) | B- | |
91 | 10673 | 云南大學(xué) | B- | |
92 | 10704 | 西安科(kē)技大學(xué) | B- | |
93 | 10736 | 西北师范大學(xué) | B- | |
94 | 11658 | 海南师范大學(xué) | B- | |
95 | 10007 | 北京理(lǐ)工大學(xué) | C+ | |
96 | 10080 | 河北工业大學(xué) | C+ | |
97 | 10118 | 山(shān)西师范大學(xué) | C+ | |
98 | 10213 | 哈尔滨工业大學(xué) | C+ | |
99 | 10225 | 东北林业大學(xué) | C+ | |
100 | 10276 | 华东政法大學(xué) | C+ | |
101 | 10338 | 浙江理(lǐ)工大學(xué) | C+ | |
102 | 10346 | 杭州师范大學(xué) | C+ | |
103 | 10353 | 浙江工商(shāng)大學(xué) | C+ | |
104 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ | |
105 | 10389 | 福建农林大學(xué) | C+ | |
106 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C+ | |
107 | 10421 | 江西财经大學(xué) | C+ | |
108 | 10460 | 河南理(lǐ)工大學(xué) | C+ | |
109 | 10476 | 河南师范大學(xué) | C+ | |
110 | 10477 | 信阳师范學(xué)院 | C+ | |
111 | 10490 | 武汉工程大學(xué) | C+ | |
112 | 10520 | 中南财经政法大學(xué) | C+ | |
113 | 10589 | 海南大學(xué) | C+ | |
114 | 10617 | 重庆邮電(diàn)大學(xué) | C+ | |
115 | 10623 | 西华大學(xué) | C+ | |
116 | 10637 | 重庆师范大學(xué) | C+ | |
117 | 10710 | 長(cháng)安大學(xué) | C+ | |
118 | 11075 | 三峡大學(xué) | C+ | |
119 | 11078 | 广州大學(xué) | C+ | |
120 | 10009 | 北方工业大學(xué) | C |
本一级學(xué)科(kē)中,全國(guó)具有(yǒu)“博士授权”的高校共93所,本次参评83所;部分(fēn)具有(yǒu)“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计231所。 (注:评估结果相同的高校排序不分(fēn)先后,按學(xué)校代码排列。若参评院校数量过多(duō),则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育為(wèi)大家整理(lǐ)的【030506中國(guó)近现代史基本问题研究专业】的排名情况。想要了解更多(duō)考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
除标明原创以外的内容,其他(tā)源于网络,请以官方為(wèi)准。如有(yǒu)侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!