深圳技术大學(xué)植物(wù)學(xué)专业考研院校排名情况
學(xué)科(kē)评估是教育部对具有(yǒu)博士、硕士學(xué)位授予权的一级學(xué)科(kē)进行整體(tǐ)水平的评估项目,是对师资力量、人才培养、科(kē)研水准和社会贡献度的综合考量,更是研考生们考研择校的重要参考依据。因此天任教育為(wèi)您整理(lǐ)了【071001植物(wù)學(xué)专业】所在學(xué)科(kē)的评估结果,详情请见下表。(按Ctrl+F可(kě)以跳转到关键词所在位置)
【理(lǐ)學(xué)0710 生物(wù)學(xué)】 | ||||
071001植物(wù)學(xué)-专业介绍:植物(wù)學(xué)是生物(wù)學(xué)的分(fēn)支學(xué)科(kē)。研究植物(wù)的形态、分(fēn)类、生理(lǐ)、生态、分(fēn)布、发生、遗传、进化等。目的在于开发、利用(yòng)、改造和保护植物(wù)资源,让植物(wù)為(wèi)人类提供更多(duō)的食物(wù)、纤维、药物(wù)、建筑材料等。随科(kē)學(xué)的发展,人们开始把对植物(wù)的知识系统化,并且记录下来成為(wèi)植物(wù)學(xué)。以后,进一步注意到它们的结构、化學(xué)组成、各部分(fēn)的功能(néng)和繁殖方式。而且自从人类懂得了栽培植物(wù),研究内容更包括了其营养生長(cháng)和繁殖,以及选育良种和对病虫害的处理(lǐ)。 | ||||
评估对象 | 序号 | 學(xué)校/院所代码 | 學(xué)校/研究院所名称 | 整體(tǐ)评估得分(fēn) |
科(kē)研院所 | 1 | 14430 | 中國(guó)科(kē)學(xué)院大學(xué) | A+ |
2 | 82101 | 中國(guó)农业科(kē)學(xué)院 | A- | |
3 | 82405 | 中國(guó)环境科(kē)學(xué)研究院 | C- | |
全國(guó)高校 | 4 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
5 | 10003 | 清华大學(xué) | A+ | |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A+ | |
7 | 10019 | 中國(guó)农业大學(xué) | A | |
8 | 10284 | 南京大學(xué) | A | |
9 | 10358 | 中國(guó)科(kē)學(xué)技术大學(xué) | A | |
10 | 10486 | 武汉大學(xué) | A | |
11 | 10504 | 华中农业大學(xué) | A | |
12 | 10055 | 南开大學(xué) | A- | |
13 | 10200 | 东北师范大學(xué) | A- | |
14 | 10246 | 复旦大學(xué) | A- | |
15 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- | |
16 | 10384 | 厦门大學(xué) | A- | |
17 | 10487 | 华中科(kē)技大學(xué) | A- | |
18 | 10558 | 中山(shān)大學(xué) | A- | |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | A- | |
20 | 10025 | 首都医科(kē)大學(xué) | B+ | |
21 | 10027 | 北京师范大學(xué) | B+ | |
22 | 10028 | 首都师范大學(xué) | B+ | |
23 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ | |
24 | 10247 | 同济大學(xué) | B+ | |
25 | 10269 | 华东师范大學(xué) | B+ | |
26 | 10319 | 南京师范大學(xué) | B+ | |
27 | 10422 | 山(shān)东大學(xué) | B+ | |
28 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B+ | |
29 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ | |
30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ | |
31 | 10673 | 云南大學(xué) | B+ | |
32 | 10712 | 西北农林科(kē)技大學(xué) | B+ | |
33 | 10718 | 陕西师范大學(xué) | B+ | |
34 | 10730 | 兰州大學(xué) | B+ | |
35 | 91030 | 空军军医大學(xué)(第四军医大學(xué)) | B+ | |
36 | 10022 | 北京林业大學(xué) | B | |
37 | 10126 | 内蒙古大學(xué) | B | |
38 | 10159 | 中國(guó)医科(kē)大學(xué) | B | |
39 | 10161 | 大连医科(kē)大學(xué) | B | |
40 | 10225 | 东北林业大學(xué) | B | |
41 | 10226 | 哈尔滨医科(kē)大學(xué) | B | |
42 | 10364 | 安徽农业大學(xué) | B | |
43 | 10389 | 福建农林大學(xué) | B | |
44 | 10475 | 河南大學(xué) | B | |
45 | 10476 | 河南师范大學(xué) | B | |
46 | 10511 | 华中师范大學(xué) | B | |
47 | 10512 | 湖(hú)北大學(xué) | B | |
48 | 10537 | 湖(hú)南农业大學(xué) | B | |
49 | 10542 | 湖(hú)南师范大學(xué) | B | |
50 | 10635 | 西南大學(xué) | B | |
51 | 10697 | 西北大學(xué) | B | |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | B- | |
53 | 10086 | 河北农业大學(xué) | B- | |
54 | 10094 | 河北师范大學(xué) | B- | |
55 | 10108 | 山(shān)西大學(xué) | B- | |
56 | 10114 | 山(shān)西医科(kē)大學(xué) | B- | |
57 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | B- | |
58 | 10346 | 杭州师范大學(xué) | B- | |
59 | 10394 | 福建师范大學(xué) | B- | |
60 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- | |
61 | 10445 | 山(shān)东师范大學(xué) | B- | |
62 | 10561 | 华南理(lǐ)工大學(xué) | B- | |
63 | 10574 | 华南师范大學(xué) | B- | |
64 | 10593 | 广西大學(xué) | B- | |
65 | 10626 | 四川农业大學(xué) | B- | |
66 | 10657 | 贵州大學(xué) | B- | |
67 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- | |
68 | 10089 | 河北医科(kē)大學(xué) | C+ | |
69 | 10141 | 大连理(lǐ)工大學(xué) | C+ | |
70 | 10165 | 辽宁师范大學(xué) | C+ | |
71 | 10193 | 吉林农业大學(xué) | C+ | |
72 | 10251 | 华东理(lǐ)工大學(xué) | C+ | |
73 | 10270 | 上海师范大學(xué) | C+ | |
74 | 10343 | 温州医科(kē)大學(xué) | C+ | |
75 | 10345 | 浙江师范大學(xué) | C+ | |
76 | 10370 | 安徽师范大學(xué) | C+ | |
77 | 10532 | 湖(hú)南大學(xué) | C+ | |
78 | 10538 | 中南林业科(kē)技大學(xué) | C+ | |
79 | 10560 | 汕头大學(xué) | C+ | |
80 | 10611 | 重庆大學(xué) | C+ | |
81 | 10755 | 新(xīn)疆大學(xué) | C+ | |
82 | 11065 | 青岛大學(xué) | C+ | |
83 | 11117 | 扬州大學(xué) | C+ | |
84 | 10065 | 天津师范大學(xué) | C | |
85 | 10145 | 东北大學(xué) | C | |
86 | 10184 | 延边大學(xué) | C | |
87 | 10212 | 黑龙江大學(xué) | C | |
88 | 10213 | 哈尔滨工业大學(xué) | C | |
89 | 10231 | 哈尔滨师范大學(xué) | C | |
90 | 10280 | 上海大學(xué) | C | |
91 | 10285 | 苏州大學(xué) | C | |
92 | 10320 | 江苏师范大學(xué) | C | |
93 | 10338 | 浙江理(lǐ)工大學(xué) | C | |
94 | 10341 | 浙江农林大學(xué) | C | |
95 | 10356 | 中國(guó)计量大學(xué) | C | |
96 | 10357 | 安徽大學(xué) | C | |
97 | 10459 | 郑州大學(xué) | C | |
98 | 10466 | 河南农业大學(xué) | C | |
99 | 10674 | 昆明理(lǐ)工大學(xué) | C | |
100 | 10005 | 北京工业大學(xué) | C- | |
101 | 10140 | 辽宁大學(xué) | C- | |
102 | 10160 | 锦州医科(kē)大學(xué) | C- | |
103 | 10166 | 沈阳师范大學(xué) | C- | |
104 | 10289 | 江苏科(kē)技大學(xué) | C- | |
105 | 10299 | 江苏大學(xué) | C- | |
106 | 10359 | 合肥工业大學(xué) | C- | |
107 | 10366 | 安徽医科(kē)大學(xué) | C- | |
108 | 10386 | 福州大學(xué) | C- | |
109 | 10524 | 中南民(mín)族大學(xué) | C- | |
110 | 10619 | 西南科(kē)技大學(xué) | C- | |
111 | 10637 | 重庆师范大學(xué) | C- | |
112 | 10681 | 云南师范大學(xué) | C- | |
113 | 10699 | 西北工业大學(xué) | C- | |
114 | 10749 | 宁夏大學(xué) | C- | |
115 | 11075 | 三峡大學(xué) | C- |
本一级學(xué)科(kē)中,全國(guó)具有(yǒu)“博士授权”的高校共91所,本次参评75所;部分(fēn)具有(yǒu)“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计161所。 (注:评估结果相同的高校排序不分(fēn)先后,按學(xué)校代码排列。若参评院校数量过多(duō),则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育為(wèi)大家整理(lǐ)的【071001植物(wù)學(xué)专业】的排名情况。想要了解更多(duō)考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
除标明原创以外的内容,其他(tā)源于网络,请以官方為(wèi)准。如有(yǒu)侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!
“深圳技术大學(xué)植物(wù)學(xué)专业考研院校排名情况 ” 的相关文(wén)章
环境工程专业考研學(xué)校排名2023年03月06日 14:17:09
北京服装學(xué)院时尚传播學(xué)院考研 北京服装學(xué)院时尚传播考研真题2023年03月14日 08:49:01
南京医科(kē)大學(xué)附属苏州医院考研 南京医科(kē)大學(xué)苏州研究院2023年03月14日 08:49:33
中國(guó)农业科(kē)學(xué)院研究生院沼气所考研 中國(guó)农业科(kē)學(xué)院沼气所怎么样2023年03月14日 09:47:13
湖(hú)北中医药大學(xué)信息工程學(xué)院考研 湖(hú)北中医药大學(xué)信息工程學(xué)院怎么样2023年03月14日 09:49:35
天津财经大學(xué)会计學(xué)院考研 天津财经大學(xué)会计學(xué)院考研难吗2023年03月14日 09:50:38
上海交通大學(xué)材料科(kē)學(xué)与工程學(xué)院考研 上海交通大學(xué)材料科(kē)學(xué)与工程學(xué)院考研科(kē)目2023年03月14日 09:50:54
安徽师范大學(xué)文(wén)學(xué)院考研 安徽师范大學(xué)文(wén)學(xué)院考研率2023年03月14日 09:53:02
华北计算技术研究所考研 华北计算技术研究所考研专业目录2023年03月14日 09:54:37
西安财经大學(xué)006信息學(xué)院考研 西安财经大學(xué)8062023年03月14日 09:55:09
中國(guó)科(kē)學(xué)院大學(xué)微生物(wù)研究所考研 中國(guó)科(kē)學(xué)院大學(xué)微生物(wù)研究所考研分(fēn)数線(xiàn)2023年03月14日 09:56:15
云南中医药大學(xué)民(mín)族医药學(xué)院考研 云南中医药大學(xué)2023考研招生简章2023年03月14日 09:56:31
青岛大學(xué)医學(xué)部第十四临床医學(xué)院(青岛市精神卫生中心)考研 青岛大學(xué)精神病与精神卫生怎么样2023年03月14日 09:57:34
内蒙古医科(kē)大學(xué) 内蒙古自治區(qū)精神卫生中心考研 内蒙古医科(kē)大學(xué)精神卫生學(xué)院2023年03月14日 09:58:55
山(shān)西农业大學(xué)食品科(kē)學(xué)与工程學(xué)院考研 2023年03月14日 09:59:42