第四轮教育學(xué)學(xué)科(kē)评估结果排名
本教育學(xué)一级學(xué)科(kē)中,全國(guó)具有(yǒu)“博士授权”的高校共 31 所,本次参评30 所;部分(fēn)具有(yǒu)“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 101 所(注:评估结果相同的高校排序不分(fēn)先后,按學(xué)校代码排列)。
序号 | 學(xué)校代码 | 學(xué)校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大學(xué) | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大學(xué) | A+ |
3 | 10200 | 东北师范大學(xué) | A |
4 | 10319 | 南京师范大學(xué) | A |
5 | 10511 | 华中师范大學(xué) | A |
6 | 10001 | 北京大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都师范大學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
9 | 10574 | 华南师范大學(xué) | A- |
10 | 10635 | 西南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清华大學(xué) | B+ |
12 | 10270 | 上海师范大學(xué) | B+ |
13 | 10345 | 浙江师范大學(xué) | B+ |
14 | 10384 | 厦门大學(xué) | B+ |
15 | 10445 | 山(shān)东师范大學(xué) | B+ |
16 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
17 | 10487 | 华中科(kē)技大學(xué) | B+ |
18 | 10542 | 湖(hú)南师范大學(xué) | B+ |
19 | 10718 | 陕西师范大學(xué) | B+ |
20 | 10736 | 西北师范大學(xué) | B+ |
21 | 10007 | 北京理(lǐ)工大學(xué) | B |
22 | 10056 | 天津大學(xué) | B |
23 | 10065 | 天津师范大學(xué) | B |
24 | 10165 | 辽宁师范大學(xué) | B |
25 | 10166 | 沈阳师范大學(xué) | B |
26 | 10231 | 哈尔滨师范大學(xué) | B |
27 | 10320 | 江苏师范大學(xué) | B |
28 | 10414 | 江西师范大學(xué) | B |
29 | 10602 | 广西师范大學(xué) | B |
30 | 10636 | 四川师范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B- |
32 | 10285 | 苏州大學(xué) | B- |
33 | 10346 | 杭州师范大學(xué) | B- |
34 | 10370 | 安徽师范大學(xué) | B- |
35 | 10394 | 福建师范大學(xué) | B- |
36 | 10446 | 曲阜师范大學(xué) | B- |
37 | 10476 | 河南师范大學(xué) | B- |
38 | 10637 | 重庆师范大學(xué) | B- |
39 | 10681 | 云南师范大學(xué) | B- |
40 | 10762 | 新(xīn)疆师范大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民(mín)族大學(xué) | C+ |
42 | 10094 | 河北师范大學(xué) | C+ |
43 | 10108 | 山(shān)西大學(xué) | C+ |
44 | 10118 | 山(shān)西师范大學(xué) | C+ |
45 | 10135 | 内蒙古师范大學(xué) | C+ |
46 | 10247 | 同济大學(xué) | C+ |
47 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
48 | 10351 | 温州大學(xué) | C+ |
49 | 11078 | 广州大學(xué) | C+ |
50 | 11646 | 宁波大學(xué) | C+ |
51 | 10005 | 北京工业大學(xué) | C |
52 | 10167 | 渤海大學(xué) | C |
53 | 10203 | 吉林师范大學(xué) | C |
54 | 10337 | 浙江工业大學(xué) | C |
55 | 10418 | 赣南师范大學(xué) | C |
56 | 10512 | 湖(hú)北大學(xué) | C |
57 | 10524 | 中南民(mín)族大學(xué) | C |
58 | 10663 | 贵州师范大學(xué) | C |
59 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
60 | 11117 | 扬州大學(xué) | C |
61 | 10066 | 天津职业技术师范大學(xué) | C- |
62 | 10205 | 長(cháng)春师范大學(xué) | C- |
63 | 10299 | 江苏大學(xué) | C- |
64 | 10373 | 淮北师范大學(xué) | C- |
65 | 10451 | 鲁东大學(xué) | C- |
66 | 10513 | 湖(hú)北师范大學(xué) | C- |
67 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
68 | 10603 | 广西师范學(xué)院 | C- |
69 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
70 | 11658 | 海南师范大學(xué) | C- |
第四轮學(xué)科(kē)评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用(yòng)“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估體(tǐ)系在前三轮的基础上进行诸多(duō)创新(xīn);评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分(fēn)档”方式呈现,具體(tǐ)方法是按“學(xué)科(kē)整體(tǐ)水平得分(fēn)”的位次百分(fēn)位,将前70%的學(xué)科(kē)分(fēn)9档公布:前2%(或前2名)為(wèi)A+,2%~5%為(wèi)A(不含2%,下同),5%~10%為(wèi)A-,10%~20%為(wèi)B+,20%~30%為(wèi)B,30%~40%為(wèi)B-,40%~50%為(wèi)C+,50%~60%為(wèi)C,60%~70%為(wèi)C-。公布评估结果旨在為(wèi)参评单位了解學(xué)科(kē)优势与不足、促进學(xué)科(kē)内涵建设、提高研究生培养质量提供客观信息;為(wèi)學(xué)生选报學(xué)科(kē)、专业提供参考;同时也便于社会各界了解我國(guó)高校和科(kē)研单位學(xué)科(kē)内涵建设的状况和成效。