序号 | 學(xué)校名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大學(xué) | A+ |
2 | 华东师范大學(xué) | A+ |
3 | 东北师范大學(xué) | A |
4 | 南京师范大學(xué) | A |
5 | 华中师范大學(xué) | A |
6 | 北京大學(xué) | A- |
7 | 首都师范大學(xué) | A- |
8 | 浙江大學(xué) | A- |
9 | 华南师范大學(xué) | A- |
10 | 西南大學(xué) | A- |
11 | 清华大學(xué) | B+ |
12 | 上海师范大學(xué) | B+ |
13 | 浙江师范大學(xué) | B+ |
14 | 厦门大學(xué) | B+ |
15 | 山(shān)东师范大學(xué) | B+ |
16 | 河南大學(xué) | B+ |
17 | 华中科(kē)技大學(xué) | B+ |
18 | 湖(hú)南师范大學(xué) | B+ |
19 | 陕西师范大學(xué) | B+ |
20 | 西北师范大學(xué) | B+ |
21 | 北京理(lǐ)工大學(xué) | B |
22 | 天津大學(xué) | B |
23 | 天津师范大學(xué) | B |
24 | 辽宁师范大學(xué) | B |
25 | 沈阳师范大學(xué) | B |
26 | 哈尔滨师范大學(xué) | B |
27 | 江苏师范大學(xué) | B |
28 | 江西师范大學(xué) | B |
29 | 广西师范大學(xué) | B |
30 | 四川师范大學(xué) | B |
31 | 河北大學(xué) | B- |
32 | 苏州大學(xué) | B- |
33 | 杭州师范大學(xué) | B- |
34 | 安徽师范大學(xué) | B- |
35 | 福建师范大學(xué) | B- |
36 | 曲阜师范大學(xué) | B- |
37 | 河南师范大學(xué) | B- |
38 | 重庆师范大學(xué) | B- |
39 | 云南师范大學(xué) | B- |
40 | 新(xīn)疆师范大學(xué) | B- |
41 | 中央民(mín)族大學(xué) | C+ |
42 | 河北师范大學(xué) | C+ |
43 | 山(shān)西大學(xué) | C+ |
44 | 山(shān)西师范大學(xué) | C+ |
45 | 内蒙古师范大學(xué) | C+ |
46 | 同济大學(xué) | C+ |
47 | 江南大學(xué) | C+ |
48 | 温州大學(xué) | C+ |
49 | 广州大學(xué) | C+ |
50 | 宁波大學(xué) | C+ |
51 | 北京工业大學(xué) | C |
52 | 渤海大學(xué) | C |
53 | 吉林师范大學(xué) | C |
54 | 浙江工业大學(xué) | C |
55 | 赣南师范大學(xué) | C |
56 | 湖(hú)北大學(xué) | C |
57 | 中南民(mín)族大學(xué) | C |
58 | 贵州师范大學(xué) | C |
59 | 云南大學(xué) | C |
60 | 扬州大學(xué) | C |
61 | 天津职业技术师范大學(xué) | C- |
62 | 長(cháng)春师范大學(xué) | C- |
63 | 江苏大學(xué) | C- |
64 | 淮北师范大學(xué) | C- |
65 | 鲁东大學(xué) | C- |
66 | 湖(hú)北师范大學(xué) | C- |
67 | 深圳大學(xué) | C- |
68 | 广西师范學(xué)院 | C- |
69 | 石河子大學(xué) | C- |
70 | 海南师范大學(xué) | C- |
學(xué)前教育學(xué)专业是一级學(xué)科(kē)教育學(xué)专业下的二级學(xué)科(kē),主要研究入小(xiǎo)學(xué)前年龄段(0-6或7岁)儿童身心发展与教育、學(xué)前教育服務(wù)人员专业素质及成長(cháng)、各种形式學(xué)前教育组织与活动、不同區(qū)域内學(xué)前教育事业发展等方面基本规律的一门科(kē)學(xué)。我國(guó)學(xué)前教育學(xué)科(kē)近20年来,已形成较為(wèi)完整的學(xué)前教育理(lǐ)论體(tǐ)系。